Förslag till maxgränser för inblandning av olika foderråvaror
Råvara Värp- Slakt- Slakt- Slakt- Anm.
  höns kyckl. kyckl. kyckl.  
    start tillv slut  
Majs ingen ingen ingen ingen  
Vete ca30a 50 60 60 aBeror på hybrid mindre till LSL o bruna höns
Korn  20 5 15 15  
Havre >580 g/l 40 10 20 20 Gärna min gräns på 10 %
Havre 490-580 g/l 30 10 15 15  
Havre <490 g/l 20 5 10 10  
Havre skalad 50 50 50 50  
Råg 10 3 10 10  
Rågvete 30 30 50 50  
Vetekli 5 5 5 5  
Vetefodermjöl 15 5 10 10  
Maltgroddar 15 10 15 15  
Drank 10 3 5 10  
Majsglutenmjöl 10 5 15 15  
Lucernmjöl 15 2 5 5  
Sojamjöl ingen ingen ingen ingen  
Sojakaka ingen ingen ingen ingen Regleras genom maxgräns för fett i blandningen 
Sojaböna (rostad) a 10 20 20 a Regleras genom maxgräns för fett i blandningen
Rapsmjöl  12 5 10 10 Inga rapsprodukter till brunäggsvärpare
Rapskaka  12 5 10 10 S:a av rapsprodukter bör inte överstiga angiven gräns
Rapsfrö  10 3 5 5  
Solroskaka av oskalade frön 15 0 5 5  
Solroskaka, delvis skalade frön  20 3 10 10  
Solroskaka, skalade frön 30 5 15 15  S:a solrosprodukter bör inte överstiga angiven gräns
Solrosfrön  10 0 10 10  
Linfrökaka 5 0 3 3  
Linfrö 5 0 3 3  
Hampfrökaka 20 5 15 15  
Ärter 30 5 20 20  
Fiskmjöl  10 10 5 2 Beror också  på mjölets fettinnehåll
Potatisproteinkoncentrat 15 15 15 15  
DL-metionin 0.3 0.3 0.3 0.3  
L-lysin_HCl 0.3 0.4 0.4 0.4  
L-Treonin 0.2 0.2 0.2 0.2  
Navigationsbild